10月7日開催 帰国後のアプローチで売り上げ拡大!1歩踏み込むインバウンド対策
中国の2015年のEC市場規模は3.88兆元に達しました。そのうち越境EC市場規模は約2,300億元、利用者数は、前年比 135.8%増となる 4,091 万人(2015 年中国網絡購物市場研究報告)と発表されています。円高や越境 EC の新しい関税による影響を受けるものの、これからさらに市場規模が拡大すると予測される越境EC市場。この巨大なマーケットにおいて、どのように市場に参入し、自社商品の販売シェアを伸ばしていくのかは大きな課題です。また、中国特有の様々なインターネット制約があり、且つ政策や規制方針が頻繁変化するため、ビジネスとインフラの両面を提供するパートナーが必須です。そこで、中国に特化したWebマーケティングを得意とする上海賢房信息技術有限公司(KEMBO)と、それを支える中国でのインフラ構築とビジネスコンサルティングを提供するクララにて最新のソリューションをご紹介します。
開催概要
タイトル | 帰国後のアプローチで売り上げ拡大!1歩踏み込むインバウンド対策 |
日時 | 2016年10月7日(金) 15:00-17:00(受付開始:14:30~) |
会場 | TKP新宿カンファレンスセンター 東京都新宿区西新宿1-14-11 http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinjuku/access ●アクセス |
主催 | クララ株式会社 |
共催 | ニフティ株式会社、上海賢房信息技術有限公司(KEMBO) |
参加費 | 無料 |
定員 | 60名 |
注意事項 | 個人でのご参加は、お断りすることがございますのでご了承ください。 ご参加のお申し込みが応募多数の場合には、抽選となる場合がございます。 ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関するお客様へのご連絡など本セミナーの開催運営、および、主催会社の営業活動を目的として利用いたします。 また、当該個人情報はクララ株式会社、ニフティ株式会社、上海賢房信息技術有限公司が取り扱い、弊社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。お客様の承諾を得ない限り、主催会社以外への第三者へは提供しません。 |
プログラム
14:30~15:00 | 受付 |
15:00~15:40 | ■第1部 『訪日前から帰国後まで継続的にアプローチ!中国国内プロモーションのいろは』 円高の昨今、増加を止めない中国からの訪日観光客の動機は、買い物にとどまらず多様化しています。この変化のきっかけとして、日本のサービスを体験した中国人観光客の口コミや評判があげられます。さらに、訪日後の観光客の動向が起爆剤となり、さらなる渡航者の増加や越境ECの売上UPに貢献していると言えます。本セッションでは中国で8年間ネットプロモーションを展開してきた弊社の経験や事例とともに、中国本土でのプロモーション手法をご説明します。中国独特のSEOや、SNS運用のコツについてなど、40分間で訪日前後のユーザに向けたアプローチのいろはをお伝えいたします。 ・登壇者 佐々木 真弥(ささき しんや)氏 |
15:40~15:50 | 質疑応答 |
15:50~16:30 | ■第2部『驚く中国インターネットの実態 中国ITインフラの課題解決について』 中国の政策や規制方針が目まぐるしく変化する環境の中、南北問題、日中間の接続問題などの中国特有インターネット事情をWeb担当者目線で紹介します。さらに、10年以上におよび中国でのITインフラ構築・運用する経験をもとに、最新のソリューションとクラウドサービス事例を交えて紹介します。 ・登壇者 |
16:30~16:40 | 質疑応答 |
16:40~17:30 | (希望者のみ)個別相談会 |
お申込み・セミナー詳細はこちらをご確認ください。
【お問い合わせ先】
クララ株式会社
グローバルビジネスストラテジー部 担当:吉村
電話:03-6704-0973
E-mail:[email protected]